میانگین بازۀ ماه فروکِشَندی
license
98
1667
100
معنی کلمه میانگین بازۀ ماه فروکِشَندی
معنی واژه میانگین بازۀ ماه فروکِشَندی
اطلاعات بیشتر واژه | |||
---|---|---|---|
انگلیسی | average | ||
عربی | متوسط، عادي، معدل، العادي، بلغ معدله، عمل بمعدل كذا، يوجد المعدل | ||
واژه | میانگین بازۀ ماه فروکِشَندی | ||
معادل ابجد | 907 | ||
تعداد حروف | 24 | ||
معادل انگلیسی | mean low-water lunitidal interval | ||
مرتبط با | اقیانوسشناسی | ||
منبع | واژههای مصوّب فرهنگستان | ||
نمایش تصویر | معنی میانگین بازۀ ماه فروکِشَندی | ||
پخش صوت |
میانگین فاصلۀ زمانی عبور ماه از فراز یک مکان و فروکِشَند سپسین در همان مکان
average
متوسط، عادي، معدل، العادي، بلغ معدله، عمل بمعدل كذا، يوجد المعدل