میانگین رویش سالانه
license
98
1667
100
معنی کلمه میانگین رویش سالانه
معنی واژه میانگین رویش سالانه
اطلاعات بیشتر واژه | |||
---|---|---|---|
انگلیسی | annual growth average | ||
عربی | متوسط النمو السنوي | ||
واژه | میانگین رویش سالانه | ||
معادل ابجد | 844 | ||
تعداد حروف | 17 | ||
معادل انگلیسی | mean annual increment, MAI | ||
مرتبط با | مهندسی منابع طبیعی - شاخۀ علوم جنگل و محیطزیست | ||
منبع | واژههای مصوّب فرهنگستان | ||
نمایش تصویر | معنی میانگین رویش سالانه | ||
پخش صوت |
رویش کل درخت یا توده تا سن معین تقسیم بر همان سن
annual growth average
متوسط النمو السنوي