میانگین نابرابری فروکِشَندهای روزانه
licenseمعنی کلمه میانگین نابرابری فروکِشَندهای روزانه
معنی واژه میانگین نابرابری فروکِشَندهای روزانه
اطلاعات بیشتر واژه | |||
---|---|---|---|
انگلیسی | average inequality of daily subtleties | ||
عربی | متوسط عدم المساواة في التفاصيل اليومية | ||
واژه | میانگین نابرابری فروکِشَندهای روزانه | ||
معادل ابجد | 1592 | ||
تعداد حروف | 33 | ||
معادل انگلیسی | mean diurnal low-water inequality | ||
مرتبط با | اقیانوسشناسی | ||
منبع | واژههای مصوّب فرهنگستان | ||
نمایش تصویر | معنی میانگین نابرابری فروکِشَندهای روزانه | ||
پخش صوت |
اختلاف ارتفاع میانگین فروکِشَند و میانگین فروکِشَندِ فروتر در هر روز کِشَندی و در طی یک دورۀ نوزدهساله
average inequality of daily subtleties
متوسط عدم المساواة في التفاصيل اليومية